
A Comfort széria szintet lépett a gyár legújabb fejlesztései révén: a légkondicionáló még csendesebb kül- és beltéri egységet kapott, továbbá fűtésben is minden eddiginél energiahatékonyabbá vált. A legmodernebb professzionális megoldások és a teljeskörű téliesített felszereltség biztosítják az otthon nyugalmát.
| TERMÉK | GREE COMFORT PRO INVERTER 2,7 kW KLÍMA | GREE COMFORT PRO INVERTER 3,5 kW KLÍMA | GREE COMFORT PRO INVERTER 5,3 kW KLÍMA | GREE COMFORT PRO INVERTER 7,1 kW KLÍMA |
| ÁR | 274 900 Ft (Bruttó) | 279 900 Ft (Bruttó) | 399 900 Ft (Bruttó) | 566 674 Ft (Bruttó) |
| CIKKSZÁM | GWH09ACCXB | GWH12ACCXD | GWH18ACDXD | GWH24ACDXE |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 2,7 kW | 3,5 kW | ||
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,0 kW | 3,8 kW | ||
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | 670 W | 910 W | ||
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | 674 W | 940 W | ||
| ENERGIAOSZTÁLY | A+++/A++ | A+++/A++ | ||
| SEER/SCOP | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 | ||
| FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C) | 2,7 kW | 3,0 kW | ||
| BELTÉRI MÉRET | 889×294×212 mm | 889×294×212 mm | ||
| BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS) | 39/37/34/31/ 26/23/22/18 dB(A) | 43/39/37/33/ 31/29/26/18 dB(A) | ||
| BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS) | 39/37/34/31/ 30/29/28 dB(A) | 43/39/37/35/ 33/31/30 dB(A) | ||
| BELTÉRI TÖMEG | 10 kg | 10 kg | ||
| KÜLTÉRI MÉRET | 732×555×330 mm | 802x555x350 mm | ||
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | 50 dB(A) | 52 dB(A) | ||
| KÜLTÉRI TÖMEG | 23,5 kg | 27 kg | ||
| FESZÜLTSÉG/BETÁP | 220-240 V / KÜLTÉRI | 220-240 V / KÜLTÉRI | ||
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | 6,5 A | 7,75 A | ||
| HŰTŐKÖZEG | R32 | R32 | ||
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | 5 m | 5 m | ||
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | 6/10 mm | 6/10 mm | ||
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | 3/15 | 3/20 | ||
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | 10 m | 10 m | ||
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | -15..+50 °C | -15..+50 °C | ||
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | -25..+30 °C | -25..+30 °C |

