
A Comfort széria szintet lépett a gyár legújabb fejlesztései révén: a légkondicionáló még csendesebb kül- és beltéri egységet kapott, továbbá fűtésben is minden eddiginél energiahatékonyabbá vált. A legmodernebb professzionális megoldások és a teljeskörű téliesített felszereltség biztosítják az otthon nyugalmát.
| Termék | GREE COMFORT PRO INVERTER 2,7 kW KLÍMA | GREE COMFORT PRO INVERTER 3,5 kW KLÍMA | GREE COMFORT PRO INVERTER 5,3 kW KLÍMA | GREE COMFORT PRO INVERTER 7,1 kW KLÍMA |
| Ár | 270 434 Ft (Bruttó) | 289 979 Ft (Bruttó) | 419 252 Ft (Bruttó) | 510 007 Ft (Bruttó) |
| Cikkszám | GWH09ACCXB | GWH12ACCXD | GWH18ACDXF-K6DNA1D | GWH24ACEXF-K6DNA1A |
| Kiemelt tulajdonságok | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés |
| Kivitel | Magasoldalfali | Magasoldalfali | Magasoldalfali | Magasoldalfali |
| Beltéri méret | 889×294×212 mm | 889×294×212 mm | 1013x307x221 mm | 1122x329x247 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 39/37/34/31/26/23/22/18 dB(A) | 43/39/37/33/31/29/26/18 dB(A) | 44/43/41/39/37/34/31/23 dB(A) | 48/44/41/40/38/36/33/30 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 39/37/34/31/30/29/28 dB(A) | 43/39/37/35/33/31/30 dB(A) | 49/46/44/42/39/37/35 dB(A) | 52/48/44/42/41/37/35 dB(A |
| Kültéri zajszint | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Energiaosztály | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Fűtési tulajdonságok | Téliesített | Téliesített | Téliesített | Téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,0 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 7,8 kW |
| Mük.tartomány (hűtés) | -15..+50 °C | -15..+50 °C | -15..+50 °C | -15..+50 °C |
| Mük.tartomány (fűtés) | -25..+30 °C | -25..+30 °C | -25..+30 °C | -25..+30 °C |
| Kompresszor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Hűtőközeg | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Jótállás | akár 10 év | akár 10 év | akár 10 év | akár 10 év |

