
Termék | Gree Summer inverter 2,5 kW klíma szett | Gree Summer inverter 3,2 kW klíma szett | Gree Summer inverter 4,6 kW klíma szett |
Ár | 230 000 Ft (Bruttó) 230 000 bruttó | 239 000 Ft (Bruttó) | 400 000 Ft (Bruttó) |
Cikkszám | GWH09AGA-K6DNA2A | GWH12AGB-K6DNA2A | GWH18AGDXB-K6DNA2D |
Kiemelt tulajdonságok | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető | Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető |
Kivitel | Magasoldalfali | Magasoldalfali | Magasoldalfali |
Beltéri méret | 704x260x185 mm | 779×260×185 mm | 982x311x221 mm |
Beltéri zajszint (hűtés) | 38/36/34/32/28/25/24 dB(A) | 41/37/35/33/30/26/24 dB(A) | 43/39/37/34/32/30/29 dB(A) |
Beltéri zajszint (fűtés) | 37/36/34/33/30/26/25 dB(A) | 41/37/35/33/31/28/25 dB(A) | 44/40/37/34/32/30/29 dB(A) |
Kültéri zajszint | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 55 dB(A) |
Energiaosztály | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Fűtési tulajdonság | Fűtésrásegítésre | Fűtésrásegítésre | Fűtésrásegítésre |
Hűtőteljesítmény | 2,5 kW | 3,2 kW | 4,6 kW |
Fűtőteljesítmény | 2,8 kW | 3,4 kW | 5,2 kW |
Műk.tartomány (hűtés) | -15..+43 °C | -15..+43 °C | -15..+43 °C |
Műk.tartomány (fűtés) | -15..+24 °C | -15..+24 °C | -15..+24 °C |
Kompresszor | Inverter | Inverter | Inverter |
Hűtőközeg | R32 | R32 | R32 |
Jótállás | akár 10 év | akár 10 év | akár 10 év |

